Los XXX Juegos Olímpicos se celebraron del 27 de julio hasta el 12 de agosto de 2012 en la ciudad de Londres (Reino Unido).
Foto: Blas
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2659 | Tomasz Majewski | 21.89 | (SB) | |
| 2 | 1924 | David Storl | 21.86 | . | |
| 3 | 3221 | Reese Hoffa | 21.23 | . | |
| 4 | 3209 | Christian Cantwell | 21.19 | . | |
| 5 | 1280 | Dylan Armstrong | 20.93 | . | |
| 6 | 1023 | Germán Lauro | 20.84 | (NR) | |
| 7 | 2951 | Asmir Kolašinac | 20.71 | . | |
| 8 | 1163 | Pavel Lyzhyn | 20.69 | (SB) | |
| 9 | 3262 | Ryan Whiting | 20.64 | . | |
| 10 | 2187 | Dorian Scott | 20.61 | . | |
| 11 | 2831 | Maksim Sidorov | 20.41 | . | |
| 12 | 3031 | Ming-Huang Chang | 19.99 |










Escribe tu comentario