Ding Chen ganó con récord olímpico.
Foto: Blas
El pupilo del gran entrenador José Antonio Carrillo Morales, que tantos campeones ha sacado a lo largo de estos años, alarga la tradición de éxitos de la marcha española. El otro participante, el júnior Álvaro Martín Uriol, tuvo que abandonar pasado el kilómetro 14…
| Position | Bib | Athlete | Country | Mark | . |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1344 | Ding Chen | 1:18:46 | (OR) | |
| 2 | 2013 | Erick Barrondo | 1:18:57 | . | |
| 3 | 1362 | Zhen Wang | 1:19:25 | . | |
| 4 | 1342 | Zelin Cai | 1:19:44 | . | |
| 5 | 1623 | Miguel Ángel López | 1:19:49 | (PB) | |
| 6 | 2506 | Eder Sánchez | 1:19:52 | (SB) | |
| 7 | 1064 | Jared Tallent | 1:20:02 | (SB) | |
| 8 | 1764 | Bertrand Moulinet | 1:20:12 | (PB) | |
| 9 | 2094 | Robert Heffernan | 1:20:18 | (SB) | |
| 10 | 2064 | Irfan Kolothum Thodi | 1:20:21 | (NR) | |
| 11 | 2718 | João Vieira | 1:20:41 | (SB) | |
| 12 | 1168 | Dzianis Simanovich | 1:20:42 | (PB) | |
| 13 | 1289 | Iñaki Gómez | 1:20:58 | (NR) | |
| 14 | 2600 | Erik Tysse | 1:21:00 | (SB) | |
| 15 | 1984 | Aléxandros Papamihaíl | 1:21:12 | (NR) | |
| 16 | 1170 | Ivan Trotski | 1:21:23 | (SB) | |
| 17 | 2356 | Hyunsub Kim | 1:21:36 | (SB) | |
| 18 | 2221 | Isamu Fujisawa | 1:21:48 | . | |
| 19 | 2673 | Dawid Tomala | 1:21:55 | . | |
| 20 | 1411 | Eider Arévalo | 1:22:00 | . | |
| 21 | 1903 | André Höhne | 1:22:02 | . | |
| 22 | 1020 | Juan Manuel Cano | 1:22:10 | (NR) | |
| 23 | 2989 | Anton Kucmin | 1:22:25 | (PB) | |
| 24 | 2671 | Grzegorz Sudol | 1:22:40 | . | |
| 25 | 2233 | Takumi Saito | 1:22:43 | . | |
| 26 | 3206 | Trevor Barron | 1:22:46 | . | |
| 27 | 3134 | Nazar Kovalenko | 1:22:54 | . | |
| 28 | 1419 | James Rendón | 1:22:54 | (SB) | |
| 29 | 2644 | Rafal Augustyn | 1:23:17 | . | |
| 30 | 3128 | Ruslan Dmytrenko | 1:23:21 | . | |
| 31 | 2350 | Youngjun Byun | 1:23:26 | . | |
| 32 | 2042 | Máté Helebrandt | 1:23:32 | (PB) | |
| 33 | 2068 | Gurmeet Singh | 1:23:34 | . | |
| 34 | 2503 | Isaac Palma | 1:23:35 | . | |
| 35 | 2272 | Georgiy Sheiko | 1:23:52 | . | |
| 36 | 2235 | Yusuke Suzuki | 1:23:53 | (SB) | |
| 37 | 2813 | Andrey Krivov | 1:24:17 | . | |
| 38 | 1042 | Chris Erickson | 1:24:19 | . | |
| 39 | 1216 | Caio Bonfim | 1:24:45 | . | |
| 40 | 2430 | Marius Žiukas | 1:24:45 | . | |
| 41 | 1334 | Yerko Araya | 1:25:27 | (SB) | |
| 42 | 2142 | Giorgio Rubino | 1:25:28 | . | |
| 43 | 2067 | Baljinder Singh | 1:25:39 | . | |
| 44 | 1571 | Mauricio Arteaga | 1:25:51 | . | |
| 45 | 2392 | Arnis Rumbenieks | 1:26:26 | . | |
| 46 | 2502 | Ever Palma | 1:26:30 | . | |
| 47 | 3138 | Ivan Losev | 1:26:50 | . | |
| 48 | 2950 | Predrag Filipovic | 1:27:22 | . | |
| . | 1414 | Luis Fernando López | DQ | . | |
| . | 2809 | Vladimir Kanaykin | DQ | . | |
| . | 1058 | Adam Rutter | DNF | . | |
| . | 1625 | Álvaro Martín | DNF | . | |
| . | 2088 | Ebrahim Rahimian | DNF | . | |
| . | 2359 | Chilsung Park | DNF | . | |
| . | 2802 | Valeriy Borchin | DNF | . | |
| . | 3067 | Hassanine Sebei | DNF |
|
Sábado 4 Agosto de 2012
|
|
|
|
|
11:00
|
100m
|
H
|
Prelim.
|
|
11:05
|
LONGITUD Heptatlón
|
M
|
A+B
|
|
11:20
|
PERTIGA
|
M
|
Q A+B
|
|
11:35
|
400m
|
H
|
R1
|
|
12:35
|
3000 obst.
|
M
|
R1
|
|
12:40
|
JABALINA Heptatlón
|
M
|
A
|
|
13:30
|
100m
|
H
|
R1
|
|
13:55
|
JABALINA Heptatlón
|
M
|
B
|
|
…///…
|
|
|
|
|
18:00
|
20 Km Marcha
|
H
|
Final
|
|
19:45
|
20 Km Marcha
|
H
|
CM
|
|
19:50
|
10.000m
|
M
|
CM
|
|
20:00
|
400 V
|
H
|
SF
|
|
20:20
|
PESO
|
H
|
CM
|
|
20:30
|
DISCO
|
M
|
Final
|
|
20:35
|
100m
|
M
|
SF
|
|
20:55
|
LONGITUD
|
H
|
Final
|
|
21:05
|
400m
|
M
|
SF
|
|
21:35
|
800m Heptatlón
|
M
|
Final
|
|
22:15
|
10.000m&
| ||









Escribe tu comentario